(资料图片)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月11日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科净源 | 19.95 | 2.96亿 | -7809.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 森泰股份 | 12.20 | 1.09亿 | 542.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新天地 | 11.28 | 1.47亿 | 2310.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五洲医疗 | 8.73 | 6366.46万 | 783.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创新医疗 | 5.09 | 2.00亿 | -394.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 港通医疗 | 5.06 | 5725.01万 | -396.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 多瑞医药 | 4.91 | 4057.50万 | -990.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新时达 | 4.01 | 2.53亿 | -174.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 粤宏远A | 3.90 | 1.05亿 | 147.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 开开实业 | 3.66 | 6877.29万 | -25.37 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开创电气 | 2626.23 | -9.75 | -7432.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新天地 | 2310.55 | 11.28 | 1.47亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恩威医药 | 1591.04 | -3.26 | -2583.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华虹公司 | 1578.44 | -2.49 | -1.33亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 仁信新材 | 1472.63 | -7.65 | -6905.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南王科技 | 1275.68 | -6.00 | -5243.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 康力源 | 1251.64 | -3.26 | -2365.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新益昌 | 1146.60 | -0.39 | -1193.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 威士顿 | 965.67 | -3.16 | -5178.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 民爆光电 | 922.08 | -3.10 | -4060.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
























